KLB-A2040 SK200-8 ÉLECTROVANNE KWE5K-31 G24YB50
Accessoires d'excavatrice n° 2252 électrovanne Kwe5K-31/G24yb50
Nos principaux produits : serrures de couvercle en acier, filtres, grilles d'huile, pompes, culasses, vilebrequins, arbres à cames, bielles, coussinets de bielle, soupapes, plongeurs, buses, soupapes d'échappement, ensembles moteur, pompe d'admission, aube de ventilateur, moteur, admission soupape, palier principal, palier de vilebrequin, buse, tuyau de buse, pompe à huile, piston, axe de piston, segment de piston, plongeur, siège de soupape, palier de butée, guide de soupape, siège de soupape, joints de soupape, ensemble complet de joints, pompe à eau, turbocompresseur , générateur, démarreur, capteur ......
- ACT
- guangzhou
- À tout moment
- 10000
- information
Accessoires d'excavatrice NO.2252 Électrovanne KWE5K-31/G24YB50.
Nos principaux produits : serrures de couvercle en acier, filtres, grilles d'huile, pompes, culasses, vilebrequins, arbres à cames, bielles, coussinets de bielle, soupapes, plongeurs, buses, soupapes d'échappement, ensembles moteur, pompe d'admission, pale de ventilateur, préchauffeur de moteur, soupape d'admission, palier principal, palier de vilebrequin, buse, tuyau de buse, pompe à huile, piston, axe de piston, segment de piston, piston, siège de soupape, palier de butée, guide de soupape, siège de soupape, joints de soupape, ensemble complet de joints, pompe à eau, turbocompresseur, alternateur, démarreur, capteur......
ÉLECTROVANNE | ||||||||||||||
NON. | LB NON. | Modèle | N° OEM. | Nom | NON. | LB NON. | Modèle | N° OEM. | Nom | NON. | LB NON. | Modèle | N° OEM. | Nom |
1 | KLB-A2001 | PC120-5/6 | 203-60-62171 203-60-62161 203-60-56180 | ÉLECTROVANNE | 47 | KLB-A2047 | SK200-3 | KWE5K-31/G24Y40 | ÉLECTROVANNE | 93 | KLB-A3005 | R225-7 | Hauteur : 40,4 mm Ø18mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
2 | KLB-A2002 | PC120-5 PC60-5/6 | 203-60-56180 203-60-56560 | ÉLECTROVANNE (ancien type) | 48 | KLB-A2048 | EC210 | KDRDE5K-20/40C04-109 SKX5P-17-209 | ÉLECTROVANNE | 94 | KLB-A3006 | R215-7 24V | H:52mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
3 | KLB-A2003 | PC200-5 6D95 | 20Y-60-11713 20Y-60-11712 | ÉLECTROVANNE | 49 | KLB-A2049 | R215-7 | KDRDE5K-20/40C07-109 SKX59-17-208 | ÉLECTROVANNE | 95 | KLB-A3007 | PC60 | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
4 | KLB-A2004 | PC200-6 6D95 | 20Y-60-22121 | ÉLECTROVANNE | 50 | KLB-A2050 | SY135/335 | KDRDE5KR-20/40C07-203A SKX5P-17-208 | ÉLECTROVANNE | 96 | KLB-A3008 | R55 24V petite prise | 31EN-00360 Hauteur : 39 mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
5 | KLB-A2005 | PC200-6 6D102 | 206-60-51130 206-60-51131 206-60-51132 | ÉLECTROVANNE | 51 | KLB-A2051 | SY215 | KDRDE5K-31/30C50-140 | ÉLECTROVANNE | 97 | KLB-A3009 | R220-5 R210-5 grande prise 12V | Hauteur : 39 mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
6 | KLB-A2006 | PC200-7 | 20Y-60-32120 20Y-60-32121 | ÉLECTROVANNE | 52 | KLB-A2052 | SH200-2 | KDRDE5KR-20/40C13-203A SKX5P-17-210 | ÉLECTROVANNE | 98 | KLB-A3010 | R60-5 R60-7 12V | H:52mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
7 | KLB-A2007 | PC200-3/5 | 708-2H-25240 708-23-18272 | ÉLECTROVANNE | 53 | KLB-A2053 | SY | ÉLECTROVANNE | 99 | KLB-A3011 | DH60-5 DH60-7 grande prise 12V | Hauteur : 52,6 mm Ø14mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
8 | KLB-A2008 | PC200-5/6 6D95 | 708-23-18272 | ÉLECTROVANNE | 54 | KLB-A2054 | JCB | ÉLECTROVANNE | 100 | KLB-A3012 | Petite prise DH60-5/7 12V | Hauteur : 52,6 mm Ø14mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
9 | KLB-A2009 | PC200-6 6D102 | 702-21-07010 | ÉLECTROVANNE | 55 | KLB-A2055 | SH/A5 | ÉLECTROVANNE | 101 | KLB-A3013 | Grande prise DH55 12V | Hauteur : 38 mm Ø13.2mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
10 | KLB-A2010 | PC200-7 | 702-21-57400 702-21-57500 702-21-55901 702-21-55701 | ÉLECTROVANNE | 56 | KLB-A2056 | EX200-1 | ÉLECTROVANNE | 102 | KLB-A3014 | DH55 12V petite prise | Hauteur : 38 mm Ø13.2mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
11 | KLB-A2011 | PC | 561-15-47210 | ÉLECTROVANNE | 57 | KLB-A2057 | EX200-2/3 | ÉLECTROVANNE | 103 | KLB-A3015 | SY | Hauteur : 46,5 mm Ø12.5mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
12 | KLB-A2012 | EX200-2/3/5 EX120 | 9147260 9120191 | ÉLECTROVANNE | 58 | KLB-A2058 | EX200-5 | ÉLECTROVANNE | 104 | KLB-A3016 | Gong long | Hauteur : 40,4 mm Ø18mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
13 | KLB-A2013 | EX | 0640202 | BOBINE DE SOLÉNOÏDE | 59 | KLB-A2059 | PC30/40 | ÉLECTROVANNE | 105 | KLB-A3017 | SY/Ward Carré 24V Service 12V | 24V H : 42,7 mm Ø16mm 12V H : 42,7 mm Ø17mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
14 | KLB-A2014 | E200B | 086-1879 | ÉLECTROVANNE (SERVICE) | 60 | KLB-A2060 | ZAX200-5G | ÉLECTROVANNE | 106 | KLB-A3018 | YCR60-7 12V/24V Yuchai | H:40.4mm Ø18mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
15 | KLB-A2015 | E200B | ÉLECTROVANNE (PRINCIPALE) | 61 | KLB-A2061 | PC350-8 | ÉLECTROVANNE | 107 | KLB-A3019 | Ingénierie de Xiamen 822 | Hauteur : 37 mm Ø18mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | ||
16 | KLB-A2016 | E320B | 139-3990 5I-8368 | ÉLECTROVANNE | 62 | KLB-A2062 | PC-8 57500 Trois trous | 702-21-57500 | ÉLECTROVANNE | 108 | KLB-A3020 | XCG200 | Hauteur : 49,5 mm Ø19.3mm | BOBINE ÉLECTROVANNE |
17 | KLB-A2017 | E320 | 4I-5674 | ÉLECTROVANNE | 63 | KLB-A2063 | ZAX KF920 | ÉLECTROVANNE | 109 | KLB-A3021 | EC55/60 12V A EC210/290 24V B | Hauteur : 61 mm Ø20mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
18 | KLB-A2018 | E320B | 121-1490 | ÉLECTROVANNE | 64 | KLB-A2064 | E312D DJF511-12V A E312D DJF511-24V B | ÉLECTROVANNE | 110 | KLB-A3022 | Zoomlion 12V | H:51mm Ø23mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
19 | KLB-A2019 | E320B | 121-1491 | ÉLECTROVANNE | 65 | KLB-A2065 | JCB | ÉLECTROVANNE | 111 | KLB-A3023 | Sunward Smart 12V | Hauteur : 33 mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
20 | KLB-A2020 | E320B/C/D | 111-9916 | ÉLECTROVANNE | 66 | KLB-A2067 | PC56-7 | ÉLECTROVANNE | 112 | KLB-A3024 | DH300-5 24V | Hauteur : 63 mm Ø20mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
21 | KLB-A2021 | K3V112 SK200-6 (prise blanche) | MC609-7421120 | ÉLECTROVANNE | 67 | KLB-A2068 | K3V112 | petit | ÉLECTROVANNE | 113 | KLB-A3025 | XG | BOBINE ÉLECTROVANNE | |
22 | KLB-A2022 | K3V112 SK200-6 (prise noire) | ÉLECTROVANNE | 68 | KLB-A2069 | K3V113 | grand | ÉLECTROVANNE | 114 | KLB-A3026 | Intelligence solaire | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
23 | KLB-A2023 | C40-111 | YN35V00018F2 KDRDE5K-31130 | ÉLECTROVANNE | 69 | KLB-A2070 | Sask. | (prise verte) | ÉLECTROVANNE | 115 | KLB-A3027 | SY plat | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
24 | KLB-A2024 | HD820 | KWE5K-20/G24D05 | ÉLECTROVANNE | 70 | KLB-A2071 | Sask. | (prise noire) | ÉLECTROVANNE | 116 | KLB-A3028 | ET convexe | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
25 | KLB-A2025 | HD820 | KWE5K-20-G24Y05 | ÉLECTROVANNE | 71 | KLB-A2072 | CE | (assemblée) | ÉLECTROVANNE | 117 | KLB-A3029 | DH-7 | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
26 | KLB-A2026 | SK200-2 | KDRDE5K-20/30C12A-111 | ÉLECTROVANNE | 72 | KLB-A2073 | B3.3 080177 12V A B3.3 080178 24V B | ÉLECTROVANNE | 118 | KLB-A3030 | R-5 | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
27 | KLB-A2027 | SK200-2 | KWE5K-20/G24D12A | ÉLECTROVANNE | 73 | KLB-A2074 | 035 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 119 | KLB-A3031 | DH-9 | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
28 | KLB-A2028 | SK200-2 | KWE5K-20/G24Y12A | ÉLECTROVANNE | 74 | KLB-A2075 | 020 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 120 | KLB-A3032 | DH-5 | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
29 | KLB-A2029 | SK200-3 | KDRDE5K-31/30C40-101 | ÉLECTROVANNE | 75 | KLB-A2076 | 775 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 121 | KLB-A3033 | Industrie lourde de Shanjian | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
30 | KLB-A2030 | SK200-6 | KWE5K-31/G24DA40 | ÉLECTROVANNE | 76 | KLB-A2077 | 756 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 122 | KLB-A3034 | Gong long XCG Shanhe intelligent | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | ||
31 | KLB-A2031 | SK200-6 | KWE5K-31/G24YA40 | ÉLECTROVANNE | 77 | KLB-A2078 | 028 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 123 | KLB-A3035 | DH trois sections 16 grands trous ronds | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
32 | KLB-A2032 | SK200-6E | KDRDE5K-31/30C50-102 | ÉLECTROVANNE | 78 | KLB-A2079 | 0281 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 124 | KLB-A3036 | SY/Ward (Concave) | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
33 | KLB-A2033 | SK200-6E | KDRDE5K-31/30C50-111 | ÉLECTROVANNE | 79 | KLB-A2080 | 015 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 125 | KLB-A3037 | R210-5/55/-9 | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
34 | KLB-A2034 | SK230-6E/-8P2 | KDRDE5K-31/30C50-107 | ÉLECTROVANNE | 80 | KLB-A2081 | 281002937 | Vanne de limitation de pression à rampe commune | 126 | KLB-A3038 | SY/quartier (rond/concave) | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
35 | KLB-A2035 | SK230-6E | KWE5K-31/G24DA50 | ÉLECTROVANNE | 81 | KLB-A2082 | SK-8 | vanne courte 0370 | VANNE SCV | 127 | KLB-A3039 | ET | Bobine d'électrovanne modèle domestique | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
36 | KLB-A2036 | SK230-6E | KWE5K-31/G24YA50 | ÉLECTROVANNE | 82 | KLB-A2083 | 4HK1 0650 | VANNE SCV | 128 | KLB-A3040 | SHA3/DH60 | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
37 | KLB-A2037 | SK-8 | KDRDE5K-31/30C50-123 | ÉLECTROVANNE | 83 | KLB-A2084 | J05/J08 | valve longue 1221 | VANNE SCV | 129 | KLB-A3041 | SY/Ward (convexe) | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
38 | KLB-A2038 | SK200-8 | KDRDE5K-31/30C50-122 | ÉLECTROVANNE | 84 | KLB-A2085 | J05 | VANNE SCV | 130 | KLB-A3042 | E307/308 (concave) | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
39 | KLB-A2039 | SK200-8 | KDRDE5K-31/40C50-213 | ÉLECTROVANNE | 85 | KLB-A2086 | 0617 | Soupape de dosage de carburant | 131 | KLB-A3043 | Photo de Lovol | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
40 | KLB-A2040 | SK200-8 | KWE5K-31/G24YB50 | ÉLECTROVANNE | 86 | KLB-A2087 | 0802 | Soupape de dosage de carburant | 132 | KLB-A3044 | Sask. | Bobine d'électrovanne de grue | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
41 | KLB-A2041 | E320B | 116-3526 | ÉLECTROVANNE | 87 | KLB-A2088 | Assemblage d'électrovanne intelligente Sunward | ÉLECTROVANNE ENSEMBLE | 133 | KLB-A3045 | Ingénierie de Xiamen | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
42 | KLB-A2042 | HD820 | KDRDE5K-20/G24D05 | ÉLECTROVANNE | 88 | KLB-A2089 | E307 | ensemble électrovanne | ÉLECTROVANNE ENSEMBLE | 134 | KLB-A3046 | YC/SY75 | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
43 | KLB-A2043 | SK200-8 | KWE5K-31/G24DB50 | ÉLECTROVANNE | 89 | KLB-A3001 | PC200-5/6 6D102 | BOBINE ÉLECTROVANNE | 135 | KLB-A3047 | DH/R-7 | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE | |
44 | KLB-A2044 | HD820 | KWE5K-20/G24Y05 | ÉLECTROVANNE | 90 | KLB-A3002 | DH220-5 24V | H:52.3mm Ø13mm | BOBINE ÉLECTROVANNE | 136 | KLB-A3048 | DH-5 | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
45 | KLB-A2045 | SK200-2 | KDRDE5K-20/30C12A-101 | ÉLECTROVANNE | 91 | KLB-A3003 | EC290 | 145-27267 | BOBINE ÉLECTROVANNE | 137 | KLB-A3049 | DH135 trois sections | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
46 | KLB-A2046 | SK200-3 | KWE5K-31/G24D40 | ÉLECTROVANNE | 92 | KLB-A3004 | R200/210-5 | H:51mm Ø16mm | BOBINE D'ÉLECTROVANNE (RONDE) | 138 | KLB-A3050 | CE | Bobine d'électrovanne | NOYAU D'ÉLECTROVANNE |
1.Q : Quelle est votre marque ?
1A : Notre propre marque : Mita Group et sa gamme de pièces d'excavatrice.
2Q : Avez-vous votre propre usine ? Pouvons-nous avoir une visite?
2A : Absolument, vous êtes toujours le bienvenu pour visiter notre usine.
3Q : Comment contrôlez-vous la qualité des produits ?
3A : Notre usine a obtenu le CERTIFICAT ISO9001. Chaque processus de production est strictement contrôlé. Et tous les produits seront inspectés par QC avant expédition.
4Q : Combien de temps dure le délai de livraison ?
4A : 2 à 7 jours pour les commandes ex-stock. 15 à 30 jours pour la production.
5Q : Pouvons-nous imprimer le logo de notre société sur le produit et l'emballage ?
5A : Oui, mais la quantité de la commande est requise. Et nous avons besoin que vous nous offriez l'autorisation de marque.
6Q : pouvez-vous fournir un package de marque OEM ?
6A : Désolé, nous ne pouvons offrir à notre société qu'un emballage de marque ACT ou un emballage neutre, un emballage vierge si vous en avez besoin, et la marque des acheteurs comme autorisée. 7 Q : Quelle est la durée de la période de garantie ? 7 A : 3 mois.